# Red wines
> URL: www.1001spirits.com/category/47/red-wines
> Path: Frontpage > Wines > Red wines
> Updated: 2026-04-16T00:39:39.762Z

## Description
Red wine is a timeless choice that adds depth and elegance to any meal or occasion. At _1001Spirits_, we offer a diverse selection of red wines online, ranging from rich and fruity options to lighter, softer flavors. Whether you're looking for a bottle to pair with dinner or a convenient boxed wine for larger gatherings, you'll find the perfect match in our collection.

Explore popular red wine brands like _No.1_, _Gran San Tiago_, _Castelforte_, _Game of Africa_, _Gato Negro_, _Penasol_, _Hardy's_, _Diamond Hill_, _NEON_, and _Makulu_. With both traditional bottles and practical boxed wines available, we cater to every taste and occasion.

### A variety of red wines for every taste

Red wines offer an endless array of flavors, perfectly complementing different dishes and moments. Full-bodied and tannic red wines like _Gran San Tiago_, _Castelforte_, and _No.1_ are excellent companions for red meat, game, and bold cheeses. Their deep aromas and long finishes make every sip unforgettable.

For those seeking lighter options, wines like _Gato Negro_, _Penasol_, and _Hardy's_ deliver approachable, fruity profiles that pair wonderfully with pasta, poultry, and vegetarian dishes. These versatile wines are ideal for everyday enjoyment or casual gatherings.

### Boxed wines – Order red wine online in a convenient format

Boxed wines are a practical choice for those who value convenience without sacrificing quality. They are perfect for parties, casual evenings, or situations where wine needs to stay fresh for longer. Our range includes popular boxed wines like _Chilandia_, _Sun Of Africa_, and _Diamond Hill_, offering great taste in an eco-friendly and easy-to-use format.

### Red wine for every occasion

Whether you’re hosting a festive dinner, enjoying a cozy night at home, or searching for a thoughtful gift, red wine is always a reliable choice. Its versatility, complexity, and wide range of flavors make it suitable for every occasion. At _1001Spirits_, you can easily order red wines online and discover new favorites from our carefully curated selection.

## Order red wine easily from 1001Spirits

At _1001Spirits_, we make it simple and convenient to buy red wine online. Browse our extensive collection to find the perfect wine for you, whether it’s a rich bottle of red or a practical boxed wine. Explore our selection today and enjoy exceptional red wines for every moment.

## Products (1390 total)
| Name | Price | URL |
|------|-------|-----|
| South Cape South Africa Cape Red \| 12,5% \| 3 l BIB | 8.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34456/south-cape-south-africa-cape-red--125--3-l-bib) |
| Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon \| 13,5% \| 3 l BIB | 18.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34415/casillero-del-diablo-cabernet-sauvignon--135--3-l-bib) |
| San Durango Merlot \| 12,5% \| 3 l BIB | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34442/san-durango-merlot--125--3-l-bib) |
| Mucho Mas Tinto \| 14% \| 3 l BIB | 13.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35134/mucho-mas-tinto--14--3-l-bib) |
| Black Tower Club Edition St. Laurent \| 14% \| 0,75 l | 5.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35150/black-tower-club-edition-st-laurent--14--075-l) |
| Stranger ZINs Primitivo \| 13% \| 3 l BIB | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35156/stranger-zins-primitivo--13--3-l-bib) |
| Mucho Mas Tinto \| 14% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35131/mucho-mas-tinto--14--075-l) |
| Mucho Mas Gold \| 14% \| 0,75 l | 8.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35137/mucho-mas-gold--14--075-l) |
| Vina Maipo Cabernet Sauvignon \| 12% \| 0,75 l | 3.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35143/vina-maipo-cabernet-sauvignon--12--075-l) |
| Espada Dorada Vino Tinto Semidulce \| 11% \| 3 l BIB | 12.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35187/espada-dorada-vino-tinto-semidulce--11--3-l-bib) |
| Next Kangaroo Shiraz Cabernet \| 13,5% \| 3 l BIB | 13.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34256/next-kangaroo-shiraz-cabernet--135--3-l-bib) |
| Campo De Chile Cabernet Sauvignon \| 13% \| 3 l BIB | 11.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34259/campo-de-chile-cabernet-sauvignon--13--3-l-bib) |
| Barricas Reserva Red \| 14% \| 3 l BIB | 13.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34249/barricas-reserva-red--14--3-l-bib) |
| Taco Friday Cabernet Sauvignon (Filled 11/24) \| 13% \| 3 l BIB | 12.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34439/taco-friday-cabernet-sauvignon-(filled-11/24)--13--3-l-bib) |
| Cape Creek Pinotage \| 12,5% \| 3 l BIB | 11.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34418/cape-creek-pinotage--125--3-l-bib) |
| Montmeyrac Rouge / Red \| 11% \| 3 l BIB | 9.99 € | [View](www.1001spirits.com/product/34421/montmeyrac-rouge-/-red--11--3-l-bib) |
| San Durango Cabernet Sauvignon \| 12,5% \| 3 l BIB | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34441/san-durango-cabernet-sauvignon--125--3-l-bib) |
| Torre Oria Tempranillo Red \| 12% \| 3 l BIB | 10.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34255/torre-oria-tempranillo-red--12--3-l-bib) |
| Estresum \| 14% \| 0,75 l | 85.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/5680/estresum--14--075-l) |
| Antiche Terre Amarone Della Valpolicella \| 15% \| 0,75 l | 18.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/12585/antiche-terre-amarone-della-valpolicella--15--075-l) |
| Antiche Terre Ripasso Superiore \| 14% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/12586/antiche-terre-ripasso-superiore--14--075-l) |
| Quincy Barossa Valley Shiraz \| 15% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/26183/quincy-barossa-valley-shiraz--15--075-l) |
| Bodegas Caro Caro Aruma \| 14.5% \| 0,75 l | 12.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34176/bodegas-caro-caro-aruma--145--075-l) |
| Charles Rousseau Cabernet Sauvignon IGP Pays d'OC \| 13.5% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34177/charles-rousseau-cabernet-sauvignon-igp-pays-doc--135--075-l) |
| Oyuc Malbec  \| 13.5% \| 0,75 l | 10.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34178/oyuc-malbec--135--075-l) |
| 19 Crimes Red Blend South Australia \| 13,5% \| 0,75 l | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34225/19-crimes-red-blend-south-australia--135--075-l) |
| Aalto Tempranillo \| 14.5% \| 0,75 l | 53.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34233/aalto-tempranillo--145--075-l) |
| Mira Bold & Balanced (FILLED 21/1/2025) \| 14% \| 3 l BIB | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34237/mira-bold--balanced-(filled-21/1/2025)--14--3-l-bib) |
| B.P. De Rothschild Baron Nathaniel 2019 \| 13.5% \| 0,75 l | 25.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34367/bp-de-rothschild-baron-nathaniel-2019--135--075-l) |
| Asado Malbec \| 13,5% \| 3 l BIB | 11.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34443/asado-malbec--135--3-l-bib) |
| Lindeman's Bin 45 Cabernet Sauvignon \| 13,5% \| 0,75 l | 6.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/12598/lindemans-bin-45-cabernet-sauvignon--135--075-l) |
| Toso Fiocco Di Vite Brachetto d'Acqui \| 5,5% \| 0,75 l | 10.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34135/toso-fiocco-di-vite-brachetto-dacqui--55--075-l) |
| Barton & Guestier Cuvée Speciale rot trocken \| 12% \| 0,187 l | 1.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34175/barton--guestier-cuvee-speciale-rot-trocken--12--0187-l) |
| Uggiano Chianti Seratina Colli Fiorentini DOCG \| 13% \| 0,75 l | 8.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34179/uggiano-chianti-seratina-colli-fiorentini-docg--13--075-l) |
| Château Caronne STE Gemme \| 13.5% \| 0,75 l | 16.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34234/chateau-caronne-ste-gemme--135--075-l) |
| Piccini Slim Chianti DOCG \| 11% \| 0,75 l | 5.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34266/piccini-slim-chianti-docg--11--075-l) |
| Le Cuvier Red Wine \| 10,5% \| 3 l BIB | 9.99 € | [View](www.1001spirits.com/product/34424/le-cuvier-red-wine--105--3-l-bib) |
| Chamboustin Red Wine \| 11,5% \| 3 l BIB | 11.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34425/chamboustin-red-wine--115--3-l-bib) |
| Chantenais Cabernet Sauvignon \| 13,5% \| 3 l BIB | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34430/chantenais-cabernet-sauvignon--135--3-l-bib) |
| Chantenais Merlot \| 14% \| 3 l BIB | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34431/chantenais-merlot--14--3-l-bib) |
| Chevrotin Cabernet Sauvignon \| 12% \| 3 l BIB | 11.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34433/chevrotin-cabernet-sauvignon--12--3-l-bib) |
| Chateau Les Mauberts Bordeaux \| 13,5% \| 3 l BIB | 26.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34434/chateau-les-mauberts-bordeaux--135--3-l-bib) |
| Fuego Tempranillo \| 14% \| 3 l BIB | 11.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34435/fuego-tempranillo--14--3-l-bib) |
| Marcel Martin Merlot Pays DOC IGP \| 12% \| 3 l BIB | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/34438/marcel-martin-merlot-pays-doc-igp--12--3-l-bib) |
| Gran Castillo Rich & Spicy Tempranillo Organic Wine (MHD / Best before) \| 13,5% \| 3 l BIB | 12.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35120/gran-castillo-rich--spicy-tempranillo-organic-wine-(mhd-/-best-before)--135--3-l-bib) |
| Chill Out Malbec \| 13,5% \| 3 l BIB | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35260/chill-out-malbec--135--3-l-bib) |
| Calvet Syrah Vin de France \| 12% \| 3 l BIB | 12.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/35261/calvet-syrah-vin-de-france--12--3-l-bib) |
| Conde Pinel Old Bush Tempranillo Spain (MHD / Best before 4/26) \| 12,5% \| 3 l BIB | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38021/conde-pinel-old-bush-tempranillo-spain-(mhd-/-best-before-4/26)--125--3-l-bib) |
| 19 Crimes Shiraz \| 13% \| 3 l BIB | 15.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38023/19-crimes-shiraz--13--3-l-bib) |
| Medinet Rouge Demi-Sec \| 12% \| 3 l BIB | 11.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38026/medinet-rouge-demi-sec--12--3-l-bib) |
| Momentium Premium Jagtvin Caberent Sauvignon \| 14% \| 3 l BIB | 11.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38027/momentium-premium-jagtvin-caberent-sauvignon--14--3-l-bib) |
| La Piuma Italia Montepulciano D`Abruzzo \| 13% \| 3 l BIB | 13.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38028/la-piuma-italia-montepulciano-d`abruzzo--13--3-l-bib) |
| François Martenot Pinot Noir \| 12,5% \| 3 l BIB | 15.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38032/francois-martenot-pinot-noir--125--3-l-bib) |
| Luzita Tempranillo \| 11% \| 3 l BIB | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38037/luzita-tempranillo--11--3-l-bib) |
| Detunda Sangria \| 10% \| 3 l BIB | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38040/detunda-sangria--10--3-l-bib) |
| JP Chenet Cabernet Syrah \| 0% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38043/jp-chenet-cabernet-syrah--0--075-l) |
| JP Chenet Grenache-Cinsault Rosé \| 0% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38044/jp-chenet-grenache-cinsault-rose--0--075-l) |
| JP. Chenet Medium Sweet Grenache \| 12,5% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38059/jp-chenet-medium-sweet-grenache--125--075-l) |
| Lion's Head African Winery Pinotage W.O. Western Cape \| 13% \| 3 l BIB | 10.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38075/lions-head-african-winery-pinotage-wo-western-cape--13--3-l-bib) |
| Imago Red Blend \| 13,5% \| 0,75 l | 5.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/16622/imago-red-blend--135--075-l) |
| Philipp Kuhn Pinot Noir Steinbuckel GG \| 14% \| 0,75 l | 52.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/38078/philipp-kuhn-pinot-noir-steinbuckel-gg--14--075-l) |
| Western Cellars Zinfandel Red \| 13% \| 0,75L | 3.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/16771/western-cellars-zinfandel-red--13--075l) |
| Pirosso Appassite \| 14% \| 0,75 l | 2.88 € | [View](www.1001spirits.com/product/18666/pirosso-appassite--14--075-l) |
| Claude´s Marselan Organic (MHD / Best before) \| 15% \| 2 l BIB | 19.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/26190/claude´s-marselan-organic-(mhd-/-best-before)--15--2-l-bib) |
| In Me Primitivo Passoto \| 14,5% \| 0,75 l | 8.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/27296/in-me-primitivo-passoto--145--075-l) |
| La Andera Organic Tempranillo/Merlot \| 13% \| 3 l BIB | 10.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/12086/la-andera-organic-tempranillo/merlot--13--3-l-bib) |
| No.1 Garnacha Tempranillo Red Wine Spain \| 12% \| 3 l BIB | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/12076/no1-garnacha-tempranillo-red-wine-spain--12--3-l-bib) |
| Nicolas Napoléon Cabernet Sauvignon \| 13,5% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/32014/nicolas-napoleon-cabernet-sauvignon--135--075-l) |
| Purples Angel Montes Winery \| 14,50% \| 0,75 l | 45.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29416/purples-angel-montes-winery--1450--075-l) |
| R. López De Heredia Viña Tondonia Tinto Reserva 2010 \| 13% \| 0,75 l | 50.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29418/r-lopez-de-heredia-vina-tondonia-tinto-reserva-2010--13--075-l) |
| Ramos Pinto Duas Quintas Douro Trocken \| 14,50% \| 0,75 l | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29419/ramos-pinto-duas-quintas-douro-trocken--1450--075-l) |
| Remole Rot \| 12,50% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29430/remole-rot--1250--075-l) |
| Reumann Sommelier Sonderfüllung Cuvée \| 14,50% \| 0,75 l | 26.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29431/reumann-sommelier-sonderfullung-cuvee--1450--075-l) |
| Reumann Vinum Sine Nomine \| 14% \| 0,75 l | 42.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29432/reumann-vinum-sine-nomine--14--075-l) |
| Robert Mondavi Private Selection Cabernet Sauvignon Kalifornie \| 13,50% \| 0,75 l | 15.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29434/robert-mondavi-private-selection-cabernet-sauvignon-kalifornie--1350--075-l) |
| Robert Mondavi Private Selection Pinot Noir Kalifornien Trocken \| 13,50% \| 0,75 l | 15.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29436/robert-mondavi-private-selection-pinot-noir-kalifornien-trocken--1350--075-l) |
| Robert Mondavi Woodbridge Cabernet Sauvignon Kalifornien Trocken \| 13% \| 0,75 l | 10.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29437/robert-mondavi-woodbridge-cabernet-sauvignon-kalifornien-trocken--13--075-l) |
| Rotkäppchen Dornfelder Halbtrocken \| 12% \| 0,75 l | 5.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29444/rotkappchen-dornfelder-halbtrocken--12--075-l) |
| Nicolas Napoléon Merlot \| 12,5% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/32016/nicolas-napoleon-merlot--125--075-l) |
| Rotwild Dornfelder Halbtrocken \| 12% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29447/rotwild-dornfelder-halbtrocken--12--075-l) |
| Rotwild Dornfelder Trocken \| 12% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29449/rotwild-dornfelder-trocken--12--075-l) |
| Rotwild Dornfelder/Regent Qba \| 9% \| 0,75 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29450/rotwild-dornfelder/regent-qba--9--075-l) |
| Santa Cristina Toscana Igp Trocken \| 13% \| 0,75 l | 10.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29468/santa-cristina-toscana-igp-trocken--13--075-l) |
| Santana Tempranillo Vino De La Tierra De Castilla Trocken \| 13% \| 0,75 l | 3.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29469/santana-tempranillo-vino-de-la-tierra-de-castilla-trocken--13--075-l) |
| Serego Alighieri Bell'Ovile Toscana Igt Trocken \| 13% \| 0,75 l | 13.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29482/serego-alighieri-bellovile-toscana-igt-trocken--13--075-l) |
| Serego Alighieri Vaio Amarone Della Valpolicella  \| 15,50% \| 0,75 l | 60.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29483/serego-alighieri-vaio-amarone-della-valpolicella--1550--075-l) |
| Sichel Family Reserve Margaux Trocken + Gb \| 14% \| 0,75 l | 78.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29486/sichel-family-reserve-margaux-trocken--gb--14--075-l) |
| Somni Portal Del Priorat 2016 \| 14% \| 0,75 l | 63.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29498/somni-portal-del-priorat-2016--14--075-l) |
| St .Lorenz Glühwein \| 8,70% \| 1 l | 4.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29500/st-lorenz-gluhwein--870--1-l) |
| Cellini Bastion de France Rouge \| 12% \| 3 l BIB | 15.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/32143/cellini-bastion-de-france-rouge--12--3-l-bib) |
| Tarapaca Gran Reserva Organic \| 14% \| 0,75 l | 18.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29504/tarapaca-gran-reserva-organic--14--075-l) |
| Tenuta Di Biserno Il Pino Di Biserno Tuscany Igp Trocken \| 14,50% \| 0,75 l | 46.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29505/tenuta-di-biserno-il-pino-di-biserno-tuscany-igp-trocken--1450--075-l) |
| Tenuta Di Castelfalfi Cerchiaia Chianti Docg \| 15% \| 0,75 l | 12.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29506/tenuta-di-castelfalfi-cerchiaia-chianti-docg--15--075-l) |
| Tenuta Di Castelfalfi Poggio Alla Fame Igt \| 15% \| 0,75 l | 25.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29507/tenuta-di-castelfalfi-poggio-alla-fame-igt--15--075-l) |
| Tenuta San Guido Sassicaia 2019 \| 14% \| 0,75 l | 429.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29508/tenuta-san-guido-sassicaia-2019--14--075-l) |
| Terra Noble Estate Merlot  \| 13,50% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29509/terra-noble-estate-merlot--1350--075-l) |
| Terra Noble Reserva Cabernet Sauvignon \| 13,50% \| 0,75 l | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29511/terra-noble-reserva-cabernet-sauvignon--1350--075-l) |
| Terra Noble Reserva Carmenere \| 13,50% \| 0,75 l | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29512/terra-noble-reserva-carmenere--1350--075-l) |
| Tommasi Amarone D. Valpolicella Docg \| 15% \| 0,75 l | 40.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29513/tommasi-amarone-d-valpolicella-docg--15--075-l) |
| Tommasi Casisano Brunello Di Montalcino Docg Trocken \| 14% \| 0,75 l | 40.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29514/tommasi-casisano-brunello-di-montalcino-docg-trocken--14--075-l) |
| Lindemans Shiraz / Cabernet \| 13% \| 3 l BIB | 17.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/3657/lindemans-shiraz-/-cabernet--13--3-l-bib) |
| Tommasi Graticcio Appassionato Vino D'Italia Trocken \| 12,50% \| 0,75 l | 12.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29515/tommasi-graticcio-appassionato-vino-ditalia-trocken--1250--075-l) |
| Tommasi Ripasso Della Valpolicella Doc \| 13% \| 0,75 l | 19.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29518/tommasi-ripasso-della-valpolicella-doc--13--075-l) |
| Tommasi San Rafael Valpolicella Classico Superiore Doc \| 12,50% \| 0,75 l | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29519/tommasi-san-rafael-valpolicella-classico-superiore-doc--1250--075-l) |
| Tommasi Valpolicella Doc Trocken \| 12% \| 0,75 l | 12.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29521/tommasi-valpolicella-doc-trocken--12--075-l) |
| Torbreck Old Vines Grenache Shiraz Mourvèdre Barossa Vall \| 15% \| 0,75 l | 20.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29522/torbreck-old-vines-grenache-shiraz-mourvedre-barossa-vall--15--075-l) |
| Tormaresca Torcicoda Primitivo Salento Apulien Igp Trocken \| 15,50% \| 0,75 l | 19.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29524/tormaresca-torcicoda-primitivo-salento-apulien-igp-trocken--1550--075-l) |
| Torres Miguel Ori Do Costers Del Segre Trocken \| 14,50% \| 0,75 l | 26.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29526/torres-miguel-ori-do-costers-del-segre-trocken--1450--075-l) |
| Torres Sangre De Toro Catalunya Trocken \| 13,50% \| 3 l | 27.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29528/torres-sangre-de-toro-catalunya-trocken--1350--3-l) |
| Torres Sangre De Toro Original Rot \| 13,50% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29529/torres-sangre-de-toro-original-rot--1350--075-l) |
| Torres Sangre De Toro Tempranillo La Mancha Do Trocken \| 13,50% \| 0,75 l | 8.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29530/torres-sangre-de-toro-tempranillo-la-mancha-do-trocken--1350--075-l) |
| Carmina Luna rot \| 15% \| 3 l BIB | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/3714/carmina-luna-rot--15--3-l-bib) |
| Trivento Golden Reserve Malbec Trocken Rot \| 14% \| 0,75 l | 15.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29531/trivento-golden-reserve-malbec-trocken-rot--14--075-l) |
| Trivento Reserve Malbec Mendoza Trocken Rot \| 13,50% \| 0,75 l | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29532/trivento-reserve-malbec-mendoza-trocken-rot--1350--075-l) |
| Umathum Ried Hallebühl Zweigelt \| 13% \| 0,75 l | 61.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29535/umathum-ried-hallebuhl-zweigelt--13--075-l) |
| Umathum Rosa 2021 Rosé Saignée Burgenland \| 12,50% \| 0,75 l | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29536/umathum-rosa-2021-rose-saignee-burgenland--1250--075-l) |
| Umathum Zweigelt \| 12,50% \| 0,75 l | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29537/umathum-zweigelt--1250--075-l) |
| Val Sotillo Crianza \| 14,50% \| 0,75 l | 16.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29538/val-sotillo-crianza--1450--075-l) |
| Villa Maria Pinot Noir Marlborough Trocken \| 13% \| 0,75 l | 16.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29542/villa-maria-pinot-noir-marlborough-trocken--13--075-l) |
| Vina Real Reserva \| 14% \| 0,75 l | 16.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29544/vina-real-reserva--14--075-l) |
| Weingut Juris St. Laurent Selection \| 13% \| 0,75 l | 18.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29554/weingut-juris-st-laurent-selection--13--075-l) |
| Weinmanufaktur Gengenbach Zeller Abtsberg Spätburgunder Rotwein Qba, Trocken \| 12,50% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29567/weinmanufaktur-gengenbach-zeller-abtsberg-spatburgunder-rotwein-qba-trocken--1250--075-l) |
| Entrecote Merlot Cabernet Sauvignon \| 13% \| 0,75 l | 5.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/4888/entrecote-merlot-cabernet-sauvignon--13--075-l) |
| Welmoed Merlot Stellenbosch \| 13% \| 0,75 l | 8.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29569/welmoed-merlot-stellenbosch--13--075-l) |
| Welmoed Pinotage \| 13,50% \| 0,75 l | 8.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29570/welmoed-pinotage--1350--075-l) |
| Winkler-Hermaden Hermada \| 13,50% \| 0,75 l | 25.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29574/winkler-hermaden-hermada--1350--075-l) |
| Woodhaven Cabernet Sauvignon 2015 \| 13% \| 0,75 l | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29579/woodhaven-cabernet-sauvignon-2015--13--075-l) |
| Zeitlos Red Cuvée 2017 Edition Barbara Wussow  \| 13,50% \| 0,75 l | 19.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29581/zeitlos-red-cuvee-2017-edition-barbara-wussow--1350--075-l) |
| Zenato Valpolicella Classico Superiore, Doc, Trocken \| 13,50% \| 0,75 l | 15.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29583/zenato-valpolicella-classico-superiore-doc-trocken--1350--075-l) |
| Antiche Terre Ripasso Superiore DOC \| 14.5% \| 1,5 l | 20.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29627/antiche-terre-ripasso-superiore-doc--145--15-l) |
| Masso Antico Fiano \| 13.5% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29641/masso-antico-fiano--135--075-l) |
| Beats The Devil Premium Shiraz \| 14,5 \| 0,75 l | 6.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29682/beats-the-devil-premium-shiraz--145--075-l) |
| Ogier Cotes Du Rhone Rouge Organic \| 15,5% \| 0,75 l | 8.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29689/ogier-cotes-du-rhone-rouge-organic--155--075-l) |
| Faustino I Tinto Gran Reserva \| 13,5% \| 0,75 l | 15.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/4199/faustino-i-tinto-gran-reserva--135--075-l) |
| Corterosso Legend Zin Negroamaro Zinfandel \| 13,5% \| 0,75 l | 5.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29762/corterosso-legend-zin-negroamaro-zinfandel--135--075-l) |
| EL EMPERADOR Cabernet/Carmenere \| 13% \| 0,25 l | 2.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29767/el-emperador-cabernet/carmenere--13--025-l) |
| Faustino Tempranillo \| 13% \| 3 l BIB | 16.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29770/faustino-tempranillo--13--3-l-bib) |
| Gran Faustino I Gran Reserva 2004 \| 13,5% \| 0,75 l | 43.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29787/gran-faustino-i-gran-reserva-2004--135--075-l) |
| Manfredi Suagna Brachetto Piemonte DOC \| 7% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29809/manfredi-suagna-brachetto-piemonte-doc--7--075-l) |
| Masso Antico Le Anfore Rosso Salento IGT BIO \| 15% \| 0,75 l | 14.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29810/masso-antico-le-anfore-rosso-salento-igt-bio--15--075-l) |
| Pagus Bisano Amarone della Valpolicella \| 15% \| 0,75 l | 18.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29836/pagus-bisano-amarone-della-valpolicella--15--075-l) |
| Piccini Solco Toscana Appassite \|  13,5% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29839/piccini-solco-toscana-appassite--135--075-l) |
| The Wanted Zin Zinfandel Gold Rush \| 14,5% \| 0,75 l | 12.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29879/the-wanted-zin-zinfandel-gold-rush--145--075-l) |
| Trementi Nero d'Avola Cabernet Sauvignon \| 13,5% \| 0,75 l | 6.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29881/trementi-nero-davola-cabernet-sauvignon--135--075-l) |
| Antiche Terre Solo Passione \| 13,5% \| 3 l BIB | 13.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/12587/antiche-terre-solo-passione--135--3-l-bib) |
| Vincenzo Rosso \| 13% \| 0,75 l | 3.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29887/vincenzo-rosso--13--075-l) |
| Carmen Gran Reserva Pinot Noir \| 14% \| 0,75 l | 9.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29898/carmen-gran-reserva-pinot-noir--14--075-l) |
| Faustino Crianza \| 13% \| 0,75 l | 7.9 € | [View](www.1001spirits.com/product/29903/faustino-crianza--13--075-l) |
